| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12494 | 99,27% | 6443 | 51,19% | 6051 | 48,08% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,03% |
| 3 | KATHOLIK | 10 | 0,08% | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 75 | 0,60% | 35 | 0,28% | 40 | 0,32% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025