| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1769 | 14,06% | 918 | 7,29% | 851 | 6,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1322 | 10,50% | 708 | 5,63% | 614 | 4,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4269 | 33,92% | 2170 | 17,24% | 2099 | 16,68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2444 | 19,42% | 1229 | 9,76% | 1215 | 9,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2250 | 17,88% | 1237 | 9,83% | 1013 | 8,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 69 | 0,55% | 31 | 0,25% | 38 | 0,30% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 59 | 0,47% | 21 | 0,17% | 38 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 383 | 3,04% | 164 | 1,30% | 219 | 1,74% |
| 9 | STRATA II | 19 | 0,15% | 7 | 0,06% | 12 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025